| µç³Ø¶î¶¨ÈÝÁ¿ | 392Ah | 587Ah | 783Ah | 565Ah | 752Ah | |
| Ö±Á÷²à²ÎÊý | Ö±Á÷²à±ê³Æµçѹ | 1331.2V | ||||
| ×î´ó³ä·Åµç±¶ÂÊ | 0.5C | 0.25C | 0.5C | |||
| Ö±Á÷²à±ê³ÆÈÝÁ¿ | 6.25MWh | 6.25MWh | 6.01MWh | |||
| »úÄÜ&°²È« | Ö±Á÷³ä·ÅµçЧÄÜ | 95% | 96.5% | 95% | ||
| µç³ØÀàÐÍ | LFP | |||||
| Éè¼ÆÊÙÃü | 20Äê | |||||
| Ïû·Àϵͳ | ÆøÃð£¨Ë®Ïû·À¿ÉÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£© | |||||
| οط½Ê½ | ÒºÀä | |||||
| ÈÏÖ¤³ß¶È | UL9540/UL9540A/CE/IEC/KC/KBIA/GB/T36276 | |||||
| ÏäÌå±íÐγߴ磨W*H*D£© | 6058*2896*2438mm | |||||
| ÏäÌå·À»¤µÈ¼¶ | IP55 | |||||
| ¹¤×÷ζÈÁìÓò | -40¡æ~55¡æ | |||||
| ͨѶ | ͨѶ½Ó¿Ú | CAN,RS485,Ethernet | ||||
| ͨѶºÍ̸ | CAN,Modbus RTU,Modbus TCP/IP | |||||
| »¥»»²à²ÎÊý | »¥»»²à¶î¶¨¹¦ÂÊ | 400*8kW | 400*4kW | 260*6kW | 400*8kW | 500*6kW |
| »¥»»²à¶î¶¨µçѹ | 690V | |||||
| ²¢Íø¹¦ÂÊÒòÊý | -0.95~0.95 | |||||
| ¶î¶¨µçÍøÆµÂÊ | 50Hz | |||||
ÐÂÐ͵çÁ¦´¢ÄÜ
ÍÆ¶¯ÄÜÔ´½á¹¹Ë¢ÐÂ
Center L Ultra ÒºÀä´¢ÄÜϵͳ·µ»Ø
Center L Ultra ÒºÀä´¢ÄÜϵͳ
¼¼ÊõÓÅÊÆ
?ȫпأºÐ¾Æ¬¼¶¼«¼òÕæÈںϣ»£»£»£»£»£»£»PACK¼¶¹ÊÕÏÇгý£¬£¬£¬£¬£¬£¬¹ÊÕÏËðʧ½µµÍÖÁ2.1%¡£¡£¡£¡£¡£¡£
?¸ü¸ßЧ£ºÈ«Á´Â·×Ô¶¯Æ½ºâ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Ò»´ØÒ»ÖÎÀí£»£»£»£»£»£»£»Ë«ÔìÀäģʽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬½µÄܽµºÄ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
?¸ü°²È«£º¶àÎïÀí³¡Ô¤¾¯¼¼Êõ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶Ü¹¹°²È«£»£»£»£»£»£»£»ËijÁÏû·À£¬£¬£¬£¬£¬£¬ ¾«×¼¶¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼±¾çÃð»ð¡£¡£¡£¡£¡£¡£
?³¤ÃüÃü£º³¬´óÈÝÁ¿µçо£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÙÃü15000´Î£»£»£»£»£»£»£» ×Ôµ÷½ÚÖÇÄÜοأ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏµÍ³Î²îÓ×ÓÚ2.5¡æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£
?ÖÇÔËά£ºµ½Õ¾¼´²¢Íø£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼«ËÙ½»¸¶£»£»£»£»£»£»£» AI+ÖÇ»ÛÖÎÀíÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼±¾çÏìÓ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£
- ²úÆ·»úÄÜ